シルバーニットグランプリおよびその他のコンクールの全国上位入賞者を紹介します。
昭和51年(1976年):応募8,165点
| 銀賞 | 川上 早苗 |
| 優良賞 | 竹本 真理子 |
| 佳作 | 永原 みどり |
| 奨励賞 | 小島 素世子/中川 美恵子/永原 みどり |
昭和52年(1977年):応募7,091点
| 優良賞 | 竹本 真理子/柄沢 京子 |
| 佳作 | 川上 早苗/五十嵐 厚子 |
| 奨励賞 | 永原 みどり |
昭和53年(1978年):応募7,015点
シルバー大賞 ヨーロッパ旅行の副賞 | 川上 早苗 |
| 銀賞 | 星野 ゆみ |
| 優良賞 | 永原 みどり/本望 淳子/寺井 繁美 |
昭和54年(1979年)
| 優良賞 | 桑山 加代子/鈴木 緋紗子/本望 淳子/伊藤 幸枝/松村 由利子/前田 久美子 |
| 佳作 | 阿部 正子 |
昭和55年(1980年)
シルバー大賞 ハワイ旅行の副賞 | 鈴木 緋紗子 |
| 優秀賞 | 桑山 加代子/大屋 裕子 |
| 佳作 | 寺井 繁美 |
昭和56年(1981年)
| 《日本編物手芸コンクール》入選 | 阿部 正子/関本 夏江 |
昭和58年(1983年):応募4,320点
金賞 国内旅行の副賞 | 伊藤 幸枝 |
| 銀賞 | 冨岡 摂子 |
| 優秀賞 | 逆井 君子/冨岡 摂子 |
| 佳作 | 阿部 正子/荒木 由里子/阿部 圭子/伊藤 幸枝/小池 みゆき |
昭和59年(1984年):応募4,060点
ニットグランプリ ハワイ旅行の副賞 | 冨岡 摂子 |
| 銀賞 | 井上 幸子 |
| 銅賞 | 下越 逸子 |
| 優秀賞 | 冨岡 摂子/阿部 正子/坂井 よしい/小池 みゆき/小笠原 裕子 |
| 佳作 | 小笠原 裕子/長 芳子/梶谷 生子/小林 澄子/阿部 圭子/岡田 鏡子(2点) |
昭和60年(1985年):応募4,207点
金賞 国内旅行の副賞 | 大湊 チエ |
| 銀賞 | 阿部 正子 |
| 優秀賞 | 冨岡 摂子/長 芳子/小谷 裕子 |
| 佳作 | 梶谷 生子/小林 澄子/岡田 鏡子/倉島 幸恵/南 美春/山下 陽子 |
| テクニカル賞 | 阿部 圭子/堀 カツエ |
| カラー賞 | 古川 真美子 |
昭和61年(1986年):応募4,044点
金賞 菊池正審査委員賞 | 冨岡 摂子 |
| 銀賞 | 梶谷 生子 |
| 銅賞 | 岩崎 カツミ |
| 優秀賞 | 八木 弥生/阿部 正子 |
| 佳作 | 長 芳子/大湊 チエ/岡田 鏡子/冨岡 摂子/船山 朋子/土田 千恵 |
| テクニカル賞 | 山崎 悦子/南 美春 |
昭和62年(1987年):応募4,449点
金賞 エレガンス部門 | 八木 多實恵 |
金賞 カジュアル部門 川崎秀昭審査委員賞 | 船山 朋子 |
| 銀賞 | 八木 弥生 |
| 銅賞 | 平田 恒子/堀 カツエ |
| 優秀賞 | 土田 千恵/小山 春江/山崎 悦子 |
| 佳作 | 小林 澄子/酒井 摂子/山際 弘美/岡田 鏡子 |
昭和63年(1988年)
グランプリ ハワイ旅行の副賞 | 八木 多實恵 |
グランプリ ハワイ旅行の副賞 | 中島 恵 |
| 金賞 | 竹中 節子 |
| 銅賞 | 平田 恒子 |
| 優秀賞 | 倉島 幸枝/小山 春江 |
| 佳作 | 山崎 悦子/岡田 鏡子/土田 千恵/横川 敦子/田澤 千恵子/平田 恒子 |
平成元年(1989年):応募4,548点
金賞 加藤文子審査委員賞 | 山崎 悦子 |
| 銀賞 | 山下 和美 |
| 銅賞 | 中島 恵 |
| 優秀賞 | 土田 千恵 |
| 佳作 | 船山 朋子(2点)/八木 弥生/神谷 和恵/岡田 鏡子/石田 由美子 |
平成2年(1990年):応募4,262点
| 銅賞 | 宮島 咲枝 |
| 優秀賞 | 岡田 鏡子/三浦 千恵子 |
| 優良賞 | 三浦 千恵子/山下 和美 |
| 佳作 | 神谷 和恵/平田 恒子 |
平成3年(1991年):応募3,913点
| 銅賞 | 石田 由美子 |
| 優秀賞 | 岩本 ナナ子 |
| 優良賞 | 山下 和美 |